
/https://tessera4x4.ru/wp-content/uploads/2025/09/LOGO_SE-.png)
Disponibilidade prevista: Q1 2026
Tessera SE+
Um sistema de iluminação traseira patenteado, que integra uma barra de LED vermelha com o logótipo Tessera4x4 iluminado. Esta característica exclusiva pode ser configurada para funcionar como luz de feixe ou como luz de travão (não simultaneamente), oferecendo flexibilidade aos utilizadores e melhorando a segurança e a visibilidade. Mais do que uma atualização funcional, esta inovação estabelece uma identidade de marca distintiva para o Tessera SE+, criando um visual único que diferencia o Tessera SE+ & Roll+ de todas as outras coberturas manuais de rolo no mercado.
Calhas laterais especialmente fabricadas com (5mm de espessura)
Calhas laterais especialmente feitas (espessura: 5mm) que seguem 100% a forma e o desenho das peças da calha da caixa (em comprimento e largura). Como resultado, isto proporciona um melhor isolamento das condições meteorológicas e um procedimento de instalação forte e durável para todos os tipos de barras de enrolar, barras longitudinais e barras de carga para uso pesado. Também lhe oferece a flexibilidade de combiná-lo com acessórios originais (OEM), tais como Roll-Bar.
(Números de patente: WO 2014/053863, No. 1008153, No. 1007595)
Sistemas de Segurança
Ultimate
Sistema de travamento interno (ILS)
Sistema de fecho interno especialmente concebido para impedir o acesso de pessoas não autorizadas. Desbloqueie o Tessera SE+ puxando apenas a correia ou a pega interna de bloqueio e facilite a sua vida quotidiana. Melhor protecção e utilização a baixas temperaturas.
Camera System
Sistemas à prova de intempéries finais.
2 esgotos principais para a área da lata.
2 sistemas de drenagem situados na caixa do veio com grandes dimensões especialmente concebidos 20mm / 0.8 inches , testados para durar nas condições meteorológicas mais extremas 60lt (15.8 gal)/min.
Makes your life easy & practical
Capacidade máxima de carga
Um desenho inovador de ripa traseira em combinação com as dimensões do recipiente mais pequeno (Dupla cabina 20 cm/7.8 inches x 23 cm/9 inches (AxL) & Super/Extra cabina / Sencilla cabina / Modelos americanos 26 cm/10.2 inches x 30 cm/11.8 inches (AxL)), oferece a vantagem de maximizar a capacidade líquida de carga tanto em comprimento como em altura.
Tornámo-nos ainda mais rápidos
Instalação fácil e extremamente rápida, sem necessidade de fazer furos na bagageira (instalação com furos em casos com acessórios adicionais (por exemplo: barras de protecção, corrimões laterais, barra de carga) para utilização pesada e drenagem de água (sem forros de cama)).
O nosso revestimento em pó de última geração.
Nova geração de revestimentos em pó de textura fina Super Durável. Devido à sua resistência superior à intempérie (3 anos na Florida), é recomendado para aplicações arquitectónicas e outras aplicações exigentes onde o brilho, a retenção da cor e a estética a longo prazo são de importância significativa.
ESPECIFICAÇÕES SUPERIORES:
✓ Excepcional resistência à abrasão.
✓ Aumento da resistência química.
✓ Baixa sensibilidade à poluição.
✓ Soberba cobertura dos bordos que reduz o risco de corrosão.
✓ Estrutura estável com diferentes espessuras de película.
✓ Muito boa eficiência de transferência e penetração em áreas difíceis.
✓ Alto rendimento devido à baixa densidade.
✓ Todos os produtos PP 600 Ammos são isentos de metal pesado e TGIC.
✓PP 600 Ammos é aprovado pela QUALICOAT para a Classe 2 - Categoria 1 (Número de aprovação: P-0780).
✓Neokem aplica sistemas certificados de qualidade e gestão ambiental de acordo com as normas: ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.
✓ PP 600 Ammos é aplicado a uma espessura de 60-100 microns por pulverização electrostática ou equipamento de trio-carga para assegurar uma cobertura total e, portanto, homogeneidade de cor.
✓ A cura do pó ocorre num forno de convecção adequado 15 minutos a 190 °C.
Concebido tendo em mente a Natureza
Acessórios feitos à mão pela Tessera4x4
A única cobertura de alumínio 100% feita à mão (série Tessera SE) no mercado global, fabricada com as melhores matérias-primas e arte / artesanato dos acessórios Tessera4x4 com 35 anos de experiência na indústria automóvel.
Garantia
Garantia de 3 Anos para a falha de materiais e mão-de-obra.
-
Cuidado com as contrafacções!
Verifique o nosso original (Genuíno) premium Tessera SE verificando as suas peças de plástico marcadas.
Tessera4x4 Certified
Inovação Grega
7 Patentes
Lista de características de comparação (por versão)
| Tessera SE | Tessera SE | Tessera Roll+ | Tessera Roll+ | Tessera Roll+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tessera SE+ vs Tessera SE & Tessera Roll+ | Manual versão | Manual versão | Basic versão | Basic versão + s-Kit | Basic versão + e-Kit |
| Clique aqui | Clique aqui | Clique aqui | Clique aqui | Clique aqui | |
| Moção | |||||
| Manual (sem mola/ sem motor) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Mola | ✓ | ||||
| Motor | ✓ | ||||
| Operação | |||||
| Cinta (Manual) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sistema de funcionamento triplo (Controlo remoto/Aplicação móvel/Um toque) | ✓ | ||||
| Luzes | |||||
| Barra de Luz Vermelha Led: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Luz de feixe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Luz de feixe luminoso ON/OFF (Aplicação móvel) | ✓ | ||||
| Luz de travagem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Luz de travagem ON/OFF (aplicação móvel) | ✓ | ||||
| Sistema de alarme de emergência | ✓ | ||||
| Sistema de alarme de emergência ON/OFF (Mobile App) | ✓ | ||||
| Alerta de advertência de obstáculos | ✓ | ||||
| Ajustar a luminosidade dos feixes de luz | ✓ | ||||
| Barra de Luz Led branca: | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Ligar/Desligar | ✓ | ✓ | |||
| Controlo remoto ON/OFF | ✓ | ||||
| Mobile App ON/OFF | ✓ | ||||
| Configuração do temporizador (min.) | ✓ | ||||
| Ajustar a luminosidade | ✓ | ||||
| Segurança | Protecção | |||||
| Característica de obstáculos (com sensores físicos) | ✓ | ||||
| Função de paragem automática e bloqueio | ✓ | ||||
| Lamelas à prova de faca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema de Bloqueio Interno (ILS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dentes de bloqueio de alumínio (ALT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eixo central (Direct Drive System) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Motor eléctrico e mola (DDS) localizada ao eixo | ✓ | ✓ | |||
| Drenagens laterais de carris | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 esgotos principais para a área de recipientes Φ20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Anti-Leaf (ALS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lamelas com selo de silício incorporado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autenticação biométrica à App | ✓ | ||||
| Código PIN para App | ✓ | ||||
| Bluetooth PIN para App | ✓ | ||||
| Praticidade | |||||
| Desenho Modular 3 em 1 (Quick Lever) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Não é necessária calibração de motores | ✓ | ||||
| Função abrir/fechar suave | ✓ | ||||
| Função de paragem automática e bloqueio | ✓ | ||||
| Acessibilidade com o Siri/Google Assistant, etc.,. | ✓ | ||||
| Função ONE Touch ON/OFF | ✓ | ||||
| Dimensões da caixa mais pequena (Dupla cabina 20cm / 7,8 inches x 23cm / 9 inches & Super/Extra cabina / Sencilla cabina / Modelos americanos 30cm / 11,8 inches x 26cm / 10,2 inches) (HxW) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peças de longarinas laterais especialmente fabricadas (5mm / 0,2 inches de espessura) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instalação rápida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instalação com todos os tipos de Bedliners (sobre/subcarril) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rack T-slots para acessórios SEM Perfuração | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit de instalação para barras de enrolar e corrimãos laterais sem furadeira (ATENÇÃO: SOMENTE para uso leve, carga máxima 75kg / 165 pounds) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Folga vertical | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aerodinâmica para aumentar a economia de combustível | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manutenção | |||||
| Alertas pop-up de manutenção (água bloqueada no recipiente, limpar e lubrificar trilhos laterais e falha do motor) | ✓ | ||||
| Círculos de operação (rolos, luzes) | ✓ | ||||
| Partilhar histórico de eventos de operação | ✓ | ||||
| Novo emparelhamento de telecomandos | ✓ | ||||
| Controlos remotos emparelhados claros | ✓ | ||||
| Bluetooth ON/OFF | ✓ | ||||
| Fácil acesso ao corpo da lata a qualquer momento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Livre de manutenção (DTS) no sistema de transmissão | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Νext geração de acabamento da camada de pó | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Patentes | Certificados | |||||
| 5 Patentes | ✓ | ||||
| 7 Patentes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8 Patentes | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 3 Certificados | ✓ | ||||
| 4 Certificados | ✓ | ||||
| 5 Certificados |